Расчет расстояния |
НОВОСТИ
| июль 2017г.
Отгрузка Подогревателя газа С-108/100-18
1. | Расчетное давление | 10,0 |
2. | Рабочее давление | 8,2 |
3. | Рабочая температура среды | -3 до +55 |
4. | Рабочая температура стенки | + 55 |
5. | Мин доп. отрицательная t0C стенки | -60 |
6. | Масса общая, кг | 150 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| июль 2017г.
Отгрузка Подогревателя газа С-57/100-1,2
1. | Расчетное давление | 10,0 |
2. | Рабочее давление | 8,2 |
3. | Рабочая температура среды | -3 до +20 |
4. | Рабочая температура стенки | + 20 |
5. | Мин доп. отрицательная t0C стенки | -60 |
6. | Масса общая, кг | 80 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| апрель 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-219/16-9.00.00.000 ГСЧ
1. | Расчетное давление | 1,6 |
2. | Рабочее давление | 0,02-0,5 |
3. | Рабочая температура | -10 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | 09Г2С |
6. | Производительность | 0,08-9 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| апрель 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-219/10-44.00.00.000 ГСЧ
1. | Расчетное давление | 0,5-0,6 |
2. | Рабочее давление | 1,0 |
3. | Рабочая температура | -5 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | Ст20 |
6. | Производительность | 10-44 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| апрель 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-159-/16-14.00.00.000 ВО
1. | Расчетное давление | 1,6 МПа |
2. | Рабочее давление | 0,4-0,65 |
3. | Рабочая температура | -15 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | 09Г2С |
6. | Производительность | 13,5 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| март 2017г.
Отгрузка Фильтра- Сепаратора ФС-219/16-36.00.000 ВО
1. | Расчетное давление | 1,6 МПа |
2. | Рабочее давление | 0,3-0,6 |
3. | Рабочая температура | 0 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | Ст20 |
6. | Производительность | 36 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| март 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-377/16-140.00.00.000 ГСЧ
1. | Расчетное давление | 1,6 МПа |
2. | Рабочее давление | 0,6 |
3. | Рабочая температура | +5 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 90 |
5. | Материал | 09Г2С |
6. | Производительность | 70-140 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
|