Расчет расстояния |
НОВОСТИ
 | ноябрь 2017г.
Отгрузка Фильра-Cепаратора ФС-377/125-130.02
| 1. | Расчетное давление,МПа | 12,5 |
| 2. | Рабочее давление | 8,5-11,00 |
| 3. | Рабочая температура | + 200 |
| 4. | Рабочая среда | газ |
| 5. | Масса, кг | 950 |
| 6. | Вместимость,м3 | 0,013 |
| 7. | Срок службы | 20 лет |
|
 | ноябрь 2017г.
Отгрузка Cепаратора СЦВ-8-159/10-25
| № | Параметры | Сепаратор | Сосуд |
| 1. | Расчетное давление,МПа | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Рабочее давление | 0,9 | 0,9 |
| 3. | Рабочая температура | +50 | +50 |
| 4. | Рабочая среда | воздух | вода |
| 5. | Масса, кг | 20 | 15 |
| 6. | Внутренний объем,л | 8 | 8 |
|
 | ноябрь 2017г.
Отгрузка Cепаратора СЦВ-8Г-219/16-9
| 1. | Расчетное давление,МПа | 1,6 |
| 2. | Рабочее давление | 0,04-0,25 |
| 3. | Рабочая температура | +70 |
| 4. | Рабочая среда | попутный нефтяной газ |
| 5. | Масса, кг | 73 |
| 6. | Вместимость,м3 | 0,023 |
| 7. | Срок службы | 20 лет |
|
 | октябрь 2017г.
Отгрузка Cепаратора СЦВ-8Г-377/80-840
| 1. | Расчетное давление,МПа | 8,0 |
| 2. | Рабочее давление | 4,5-6,0 |
| 3. | Рабочая температура | от 0-+50 |
| 4. | Рабочая среда | природный газ |
| 5. | Масса, кг | 950 |
| 6. | Вместимость,м3 | 0,22 |
| 7. | Срок службы | 20 лет |
|
 | октябрь 2017г.
Отгрузка Фильтра-сепаратора ФС-219/16-36.00.001ГСЧ
| 1. | Расчетное давление,МПа | 1,6 |
| 2. | Рабочее давление | 0,2-0,3 |
| 3. | Рабочая температура | от 0-+50 |
| 4. | Рабочая среда | природный газ |
| 5. | Масса, кг | 80 |
| 6. | Материал | Ст20 |
| 7. | Срок службы | 20 лет |
|
 | октябрь 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-219/250-37.00.000 ВО
| 1. | Расчетное давление,МПа | до 25 |
| 2. | Рабочее давление | 25,0 |
| 3. | Рабочая температура | от 0-+50 |
| 4. | Рабочая среда | природный газ |
| 5. | Масса, кг | 620 |
| 6. | Срок службы | 20 лет |
|
 | сентябрь 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8-219/10-8 мод.3
| 1. | Расчетное давление | 1,0 |
| 2. | Рабочее давление | 0,4-0,55 |
| 3. | Рабочая температура | от 0-+50 |
| 4. | Производительность | 8 |
| 5. | Масса, кг | 42 |
| 6. | Внутренний объем,л | 16 |
| 7. | Срок службы | 20 лет |
|
 | сентябрь 2017г.
Отгрузка СЦВ-8Г-219/6-6, СЦВ-8Г-159/16-6, СЦВ-8Г-159/18-6, С-426/63-460, ФС-159/200-5
| 1. | Расч. давление | 0,6 | 1,6 | 1,8 | 6,3 | 17,5 |
| 2. | Раб. давление | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 5,8 | 15,5 |
| 3. | Расч. температура | +80 | +80 | +80 | +50 | +80 |
| 4. | Раб. температура | +5-+50 | +5-+50 | +5-+50 | -50-+20 | +5-50 |
| 5. | Раб. среда | Углевод газ | Углевод газ | Углевод газ | Углевод газ | Углевод газ |
| 6. | Масса общая, кг | 95 | 75 | 105 | 570 | 185 |
| 7. | Срок службы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
 | август 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-159/16-23,4.00.000
| 1. | Расчетное давление | 1,6 |
| 2. | Рабочее давление | 0,4-0,45 |
| 3. | Рабочая температура | 100 |
| 4. | Материал обечайки, днища, штуцера | 09Г2С |
| 5. | Величина корозии за 1 год | 0,1 |
| 6. | Технологическая прибавка с 3 мм | 0 |
| 7. | Срок службы | 20 лет |
|
|