Расчет расстояния |
НОВОСТИ
| март 2017г.
Изготовление и отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-273/63-200.00.00.000 ГСЧ
1. | Расчетное давление | 6,3 МПа |
2. | Рабочее давление | 1,8-5,4 |
3. | Рабочая температура | +5 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | 09Г2С |
6. | Срок службы | 20 лет |
|
| март 2017г.
Отгрузка Емкости С-600/63-300.00.00.000
1. | Расчетное давление | 6,3 МПа |
2. | Рабочее давление | до 6,3 |
3. | Рабочая температура | +5 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | 12Х18Н10Т |
6. | Срок службы | 20 лет |
|
| март 2017г.
Отгрузка Сепаратора СЦВ-8Г-159/10-21 ГСЧ
1. | Расчетное давление | 1.0 МПа |
2. | Рабочее давление | 0.6-0.8 МПа |
3. | Рабочая температура | +5 до +65 |
4. | Расчетная температура | + 80 |
5. | Материал | СТ20 |
6. | Производительность по жидкости нм3/м | 0.04 |
8. | Производительность по шазу нм3/м | 16.4-21 |
9. | Срок службы | 25 лет |
|
| март 2017г.
Отгрузка Сепаратора вертикального центробежного СЦВ-8Г-159/16-25.00.00.000 ВО
1. | Расчетное давление | 0,7 МПа |
2. | Рабочее давление | 1,6 МПа |
3. | Рабочая температура | +5 до +50 |
4. | Расчетная температура | + 50 |
5. | Материал | 09Г2С-8 |
6. | Производительность нм3/м | 25 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| февраль 2017г.
СЦВ-8Г-159/80-17.00.00.000 ПС
1. | Расчетное давление | 8,0 МПа |
2. | Рабочее давление | 2,5-5,5 МПа |
3. | Рабочая температура | +5 до +10 |
4. | Расчетная температура | +40 |
5. | Срок службы | 20 лет |
|
| январь 2017г.
РГ-1600/40-16000.00.00.00ВО
1. | Производительность | 44,2-678,4 нм3/мин |
2. | Расчетное давление | 4,0 МПа |
3. | Рабочее давление | 2,4-2,95 МПа |
4. | Рабочая среда | газ |
5. | Рабочая температура | -6 до +40 |
6. | Расчетная температура | +70 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
| январь 2017г.
Отгрузка СЦВ-8Г-219/30-110.00.00.000ВО, СЦВ-8Г-159/30-21.00.00.000ВО, СЦВ-8Г-273/16-30.00.00.000ВО
№ | Показатель | СЦВ-8Г-219/30 | СЦВ-8Г-159/30 | СЦВ-8Г-273/16 |
1. | Произв-ность | 70-110 | 11,6-20,5 | 30 |
2. | Расчётное давление,(МПа) | 3,0 | 3,0 | 1,6 |
3. | Рабочее давление,(МПа) | 1,85-1,97 | 1,3-2,27 | 0,2-1,2 |
4. | Рабочая температура,0С min | +5 | +5 | +5 |
5. | Рабочая температура,0С max | +60 | +50 | +50 |
6. | Материал | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 09Г2С |
7. | Срок службы, лет | 20 | 20 | 20 |
|
| декабрь 2016г.
СЕПАРАТОР СЦВ-8Г-219/16-9
1. | Производительность | 8,3 нм3/мин |
2. | Расчетное давление | 1,6 кгс/см2 |
3. | Рабочее давление | 0,002-0,5 кгс/см2 |
4. | Пробное давление | 2,0 МПа |
5. | Рабочая температура, миним | +5 |
6. | Рабочая температура, максим | +50 |
7. | Срок службы | 20 лет |
|
|